Klasy Podatkowe w Niemczech 2026
W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych, które określają wysokość miesięcznego podatku od wynagrodzenia.
| Klasa | Dla kogo? | Kwota Wolna | Potrącenia |
|---|---|---|---|
| I | Samotni, rozwiedzeni, owdowiali | 12.096€ | Średnie |
| II | Samotni rodzice | 12.096€ + 4.260€ | Niskie |
| III | Żonaci (główny zarabiający) | 24.192€ | Bardzo niskie |
| IV | Żonaci (podobne dochody) | 12.096€ | Średnie |
| V | Partner klasy III | 0€ | Wysokie |
| VI | Drugie zatrudnienie | 0€ | Bardzo wysokie |
Wskazówka: Użyj naszego kalkulatora brutto-netto, aby zobaczyć dokładnie, jak każda klasa podatkowa wpływa na Twoje wynagrodzenie.